Boîte de vitesses automatique Dongfeng-Nissan Pickup 4×4, moteur diesel en stock
9 623 225 CFA
🚢 Maritime : 45 à 60 jours ou ✈ Aérien : 3 à 15 jours
TARIF SANS DEDOUANEMENT
Emballage et livraison
À négocier ( > 1 SET)
Description du produit
Quantité minimale de commande : 2 unités par conteneur 40GP.
Plus de pick-ups 4×2 et 4×4 en stock. Veuillez me contacter. Nous acceptons les marques SUZU, DONGFENG HOWO et FOTON.
Nous pouvons fabriquer des pick-ups avec conduite à droite sur commande.
| Type de carburant | DIESEL | ||
| Modèle | ZN1034UCM6A | ||
| VIN | LJNTGUC52NN000030 | ||
| Type de conduite | 4×4 | ||
| Transmission | 8AT | ||
| Norme d’émission | Euro VI Supprimer le PDF | ||
| Paramètres | L×l×H (mm) | 5287*1850*1832 | |
| Empattement (mm) | 3150 | ||
| Voie (avant/arrière) (mm) | 1570/1570 | ||
| Caisse de chargement L×l×H (mm) | 1510*1562*475 | ||
| Garde au sol minimale (mm) | 207 | ||
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.4 | ||
| PTAC (kg) | 2760 | ||
| Poids à vide (kg) | 1945 | ||
| Capacité de charge (kg) | 490 | ||
| Angle d’approche/Angle de départ (°) | 31/20 | ||
| Capacité de pente maximale (%) | 40 | ||
| nombre de passagers | 5 | ||
| Réservoir de carburant (L) | 73 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | ||
| Moteur | Modèle | NISSAN M9T | |
| Déplacement (mL) | 2298 | ||
| Puissance maximale (kW) | 120 | ||
| Couple maximal (Nm) | 380 | ||
| mécanisme d’entraînement | Freinage | Disque à l’avant, tambour à l’arrière | |
| Suspension | Avant : Suspension indépendante à double triangulation | ||
| Arrière : Ressort en acier | |||
| Pneu | 255/60R18 | ||
| Confort | Volant réglable (cuir) | Y | |
| Climatisation manuelle | Y | ||
| Climatisation automatique (filtre à pollen) | – | ||
| Siège conducteur, réglage manuel à 6 positions | Cuir (noir) | Y | |
| Cuir (noir + marron) | – | ||
| Siège passager, réglage manuel en 4 directions | Cuir (noir) | Y | |
| Cuir (noir + marron) | – | ||
| Écran multifonctionnel (3,5″) | Couleur unique | Y | |
| Coloré | – | ||
| Clé à distance | Y | ||
| Clé intelligente (entrée sans clé + bouton de démarrage + antidémarrage) | |||
| Boîte à lunettes | Y | ||
| lampe de lecture + lampe de carte) | Y | ||
| Pare-brise avant (verre vert + protection UV + protection thermique) | Y | ||
| Support de capot pneumatique | Y | ||
| Vitre électrique anti-cabrage, côté conducteur | Y | ||
| Quatre vitres électriques | Y | ||
| régulateur de vitesse | |||
| Tous les sièges sont équipés d’appuie-tête | Y | ||
| Apparence | Bouchon de remplissage électronique | Y | |
| Poignée de porte extérieure/poignée de porte de coffre | chromé | Y | |
| Pare-chocs avant | Couleur du corps | Y | |
| Sécurité | Double airbag | Y | |
| ABS+EBD+ESP | Y | ||
| système de surveillance de la pression des pneus | Y | ||
| Rétroviseur couleur carrosserie + réglage électronique + clignotants (LED) | Y | ||
| Phare avant à réglage électronique | Y | ||
| Phare antibrouillard avant | Y | ||
| Feu antibrouillard arrière | Y | ||
| Feux de jour à LED | Y | ||
| Phares automatiques | Y | ||
| caméra de recul | Y | ||
| Capteur de stationnement | Y | ||
| AVM360 | – | ||
| Avertissement concernant la ceinture de sécurité du conducteur et du passager | Y | ||
| Ceintures de sécurité avant (trois points + réglables en hauteur) | Y | ||
| protection inférieure du moteur (résine) | Y | ||
| Verrou de sécurité enfant | Y | ||
| ISOFIX | Y | ||
| système audio-vidéo | Radio | AM+FM+AUX+USB | – |
| Système multimédia | 7:bluetooth+vie en voiture | – | |
| 10): Module Bluetooth + CarLife + Wi-Fi + écran OBD | Y | ||
| Haut-parleurs | 2 | Y | |
| 4 | – | ||
| 6 | – | ||
| Autres | Couche antirouille (peinte) | Y | |
| Porte-bagages arrière de protection (crochet extérieur pour corde) | Y | ||
| Pédale latérale | Y | ||
| barres de toit | – | ||
| Remarque : « Y » Standard ; « – » indisponible ; « ○ » optionnel | |||
| Poids | 1960 kg |
|---|---|
| Dimensions | 562 × 188 × 183 cm |
Produits similaires
-
Véhicule à essence chinois 2023 Nouvelle berline Changan Uni T 1,5 t à essence Changan Uni-T Uni-V
12 848 000 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Certification en gestion ISO 14001 Boîte de vitesse Automatique Conduire propulsion arrière Déplacement 1000-1600 cm³ Condition Nouveau Système de freinage Hydraulique Type de corps Ouvrir Style corporel Sedan Type de carburant Essence Garantie Non Service après-vente Consultation en ligne 24 heures sur 24 Poids à vide (kg) 1480 Poids brut maximal (kg) …
-
Chery Tiggo 9
7 458 131 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Numéro de modèle Chery Tiggo 9 Sièges 5 Boîte de vitesse Automatique Conduire FWD Déplacement 1600-2500 cm³ Condition Nouveau Type de corps Fermé Style corporel SUV Type de carburant Essence Type de moteur Sqrf4j20c Norme d’émission Euro VI Vitesse maximale (km/h) 205 Consommation de carburant combinée Wltc (L/100 km) 7,5 Colis de …
-
Voiture chinoise à essence nouveau SUV compact Geely Binyue Coolray véhicule à carburant
6 085 226 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Détails du Produit Direction: Gauche Sièges: 5 Boîte de vitesses: mt/at Info de Base N° de Modèle. Geely Binyue Conduire AVP Conditon Nouveau Type de corps Fermé Style de carrosserie VUS Type de carburant Essence Garantie des pièces de rechange et un support technique sont disponibles Service après-vente fournir la garantie poids …
Voiture chinoise à essence nouveau SUV compact Geely Binyue Coolray véhicule à carburantRead More
-
Honda UR-V 240 Turbo 2WD SUV de taille moyenne, année 2025, à vendre
19 753 000 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT INFOS DE BASE Numéro de modèle UR-V Sièges 5 Certification en gestion Autre Boîte de vitesse Automatique Conduire FWD Déplacement 1000-1600 cm³ Condition Nouveau Système de freinage Hydraulique Type de corps Fermé Style corporel SUV Type de carburant Essence Garantie 12 mois Service après-vente 12 mois Clé HOND un UR-V Empattement 2820 …
Honda UR-V 240 Turbo 2WD SUV de taille moyenne, année 2025, à vendreRead More








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.