Camionnette double cabine 4×2 essence/diesel China Rich 4WD 4×2
7 642 225 CFA
🚢 Maritime : 45 à 60 jours ou ✈ Aérien : 3 à 15 jours
TARIF SANS DEDOUANEMENT
| Type de carburant | Diesel | |||||||
| Modèle | ZN1035U5X5 | ZN1035U5X5A | ZN1035UCX5 | ZN1035UCX5A | ||||
| Spécifications du modèle | Z03A | Z04A | Z05A | Z06A | ||||
| Type de conduite | 2 roues motrices | 4×4 | ||||||
| Transmission | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | ||||
| Norme d’émission | Euro V+OBD | Euro V+OBD | ||||||
| Paramètres | L×l×H (mm) | 5290*1850*1810 | ||||||
| Empattement (mm) | 3150 | |||||||
| Voie (avant/arrière) (mm) | 1570/1570 | |||||||
| Caisse de chargement L×l×H (mm) | 1510*1562*475 | |||||||
| Garde au sol minimale (mm) | 207 | |||||||
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.4 | |||||||
| PTAC (kg) | 2625 | 2655 | 2715 | 2755 | ||||
| Poids à vide (kg) | 1810 | 1840 | 1900 | 1940 | ||||
| Capacité de charge (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||
| Angle d’approche/Angle de départ (°) | 31/20 | |||||||
| Capacité de pente maximale (%) | 40 | |||||||
| nombre de passagers | 5 | |||||||
| Réservoir de carburant (L) | 73 | |||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | |||||||
| Moteur | Modèle | ZD25T5 | ||||||
| Déplacement (mL) | 2498 | |||||||
| Puissance maximale (kW) | 103 | 103 | ||||||
| Couple maximal (Nm) | 305 | 305 | ||||||
| mécanisme d’entraînement | Freinage | Disque à l’avant, tambour à l’arrière | Disque à l’avant, tambour à l’arrière | |||||
| Suspension | Avant : Suspension indépendante à double triangulation | Avant : Suspension indépendante à double triangulation | ||||||
| Arrière : Ressort en acier | Arrière : Ressort en acier | |||||||
| Pneu | 255/70R16 | 255/70R16 | ||||||
| Confort | Volant réglable (cuir) | * | * | * | * | |||
| Climatisation manuelle (à commande électronique) | * | – | * | – | ||||
| Climatisation automatique (filtre à pollen) | ○ | * | ○ | * | ||||
| Siège conducteur, réglage manuel en 4 directions | Cuir (noir) | * | * | * | * | |||
| Siège conducteur, réglage électronique à 8 positions | Cuir (noir + marron) | – | – | – | – | |||
| Écran multifonctionnel (3,5″) | Couleur unique | * | * | * | * | |||
| Coloré | – | – | – | – | ||||
| Clé à distance | * | * | * | * | ||||
| Clé intelligente (entrée sans clé + bouton de démarrage + antidémarrage) | * | * | * | * | ||||
| Boîte à lunettes | * | * | * | * | ||||
| lampe de lecture + lampe de carte) | * | * | * | * | ||||
| Pare-brise avant (verre vert + protection UV + protection thermique) | * | * | * | * | ||||
| Support de capot pneumatique | * | * | * | * | ||||
| Vitre électrique anti-cabrage, côté conducteur | * | * | * | * | ||||
| Quatre vitres électriques | * | * | * | * | ||||
| Apparence | Poignée de porte extérieure/poignée de porte de coffre | chromé | * | * | * | * | ||
| Moyeu en alliage | Usinage de surface brillante | – | ○ | – | ○ | |||
| Peinture argentée | * | * | * | * | ||||
| Pare-chocs avant | Couleur du corps | * | * | * | * | |||
| Pare-chocs arrière | Peinture plastique noire | * | * | * | * | |||
| Sécurité | Double airbag | * | * | * | * | |||
| ABS+EBD+ESP | * | * | * | * | ||||
| système de surveillance de la pression des pneus | o | o | o | o | ||||
| Rétroviseur couleur carrosserie + réglage électronique + clignotants (LED) | * | * | * | * | ||||
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement | * | * | * | * | ||||
| Phare avant à réglage électronique | * | * | * | * | ||||
| Phare antibrouillard avant | * | * | * | * | ||||
| Phare antibrouillard avant | * | * | * | * | ||||
| Feux de jour à LED | * | * | * | * | ||||
| Feu stop surélevé | * | * | * | * | ||||
| caméra de recul | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Capteur de stationnement | * | * | * | * | ||||
| Ceintures de sécurité avant (trois points + réglables en hauteur) | * | * | * | * | ||||
| Ceinture de sécurité de deuxième rangée (trois points) | * | * | * | * | ||||
| protection inférieure du moteur (résine) | * | * | * | * | ||||
| Verrou de sécurité enfant | * | * | * | * | ||||
| système audio-vidéo | Radio | AM+FM+AUX+USB | * | – | * | – | ||
| Système multimédia | 7): bluetooth+carlife+Radio | ○ | * | ○ | * | |||
| 9): Bluetooth + CarLife + commande vocale + module Wi-Fi + écran OBD | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Intervenants | 2 | * | * | * | * | |||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Autres | Couche antirouille (peinte) | * | * | * | * | |||
| Porte-bagages arrière de protection (crochet extérieur pour corde) | * | * | * | * | ||||
| Pédale latérale | ○ | ○ | * | * | ||||
| barres de toit | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Poids | 2755 kg |
|---|---|
| Dimensions | 529 × 185 × 181 cm |
Produits similaires
-
GAC durable Trumpchi GS3 Car
10 715 000 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Numéro de modèle GAC Trumpchi GS3 Sièges 5 Certification en gestion ISO 14001 Boîte de vitesse Automatique Conduire FWD Déplacement 1600-2500 cm³ Condition Nouveau Système de freinage Électromagnétique Type de corps Fermé Style corporel SUV Type de carburant Essence Garantie 1 an Service après-vente Oui Puissance maximale 177 ch Empattement 2650 mm …
-
Voiture chinoise à essence nouveau SUV compact Geely Binyue Coolray véhicule à carburant
6 085 226 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Détails du Produit Direction: Gauche Sièges: 5 Boîte de vitesses: mt/at Info de Base N° de Modèle. Geely Binyue Conduire AVP Conditon Nouveau Type de corps Fermé Style de carrosserie VUS Type de carburant Essence Garantie des pièces de rechange et un support technique sont disponibles Service après-vente fournir la garantie poids …
Voiture chinoise à essence nouveau SUV compact Geely Binyue Coolray véhicule à carburantRead More
-
Voiture CS55 Plus : Fiable, élégante et de haute qualité
8 318 684 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Numéro de modèle SUV CS55 Plus Sièges 5 Certification en gestion ISO 14001 Boîte de vitesse Automatique, Automatique Conduire 4×4 Déplacement 1000-1600 cm³, 1,6-2,0 L Condition Nouveau Système de freinage Électromagnétique, électromagnétique Type de corps Fermé Style corporel SUV Type de carburant Diesel Garantie 1 an, 1 an Service après-vente Oui Usage …
Voiture CS55 Plus : Fiable, élégante et de haute qualitéRead More
-
Ruian X3 PRO Stock Essence Livan – Haute Vitesse 5-Door Expérience SUV
5 884 075 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT INFOS DE BASE N° de Modèle. Livan 3X Pro Sièges 5 Boîte de vitesses Automatique Conduire AWD Déplacement 1600-2500CC Conditon Nouveau Système de freinage Hydraulique Type de corps Ouvrir Style de carrosserie VUS Type de carburant Essence Garantie 1 an Service après-vente 1 an vitesse maximale 210 type d’énergie essence structure de …
Ruian X3 PRO Stock Essence Livan – Haute Vitesse 5-Door Expérience SUVRead More
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.