Chery Jetour G700 2.0t 4WD SUV hybride rechargeable de luxe personnalisable
38 500 225 CFA
🚢 Maritime : 45 à 60 jours ou ✈ Aérien : 3 à 15 jours
TARIF SANS DEDOUANEMENT
Description du produit
| groupe motopropulseur | 2.0TD + Double moteur | 2.0TD + Double moteur |
| classe de véhicules | SUV-E | SUV-E |
| Type d’énergie/forme de carburant | Puissance hybride rechargeable | Puissance hybride rechargeable |
| norme environnementale | Euro 6B | Euro 6B |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 4,6 s | 4,6 s |
| Accélération(s) mesurée(s) de 0 à 100 km/h | 4,6 s | 4,6 s |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 1,39 | 1,39 |
| Consommation de carburant du chargeur (L/100KM) | 8,95 L | 8,95 L |
| Consommation de carburant équivalente à l’électricité (L/100 km) | 3.3 | 3.3 |
| Consommation de carburant mesurée (L/100KM) | 8.6(WLTC) | 8.6(WLTC) |
| Longueur (mm) | 5198 | 5198 |
| Largeur (mm) | 2050 | 2050 |
| Hauteur (mm) | 1956 | 1956 |
| Empattement (mm) | 2870 | 2870 |
| Empattement avant (mm) | 1730 | 1730 |
| Empattement arrière (mm) | 1730 | 1730 |
| Garde au sol minimale (mm) | 230 | 230 |
| Garde au sol maximale (mm) | 230 mm | 230 mm |
| Angle d’approche (°) | 35° | 35° |
| Angle de départ (°) | 28° | 28° |
| Angle de passage longitudinal (°) | 21° | 21° |
| Gradient maximal (°) | 45° | 45° |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5,78 | 5,78 |
| Profondeur maximale de passage à gué (mm) | 900 | 900 |
| structure corporelle | châssis séparé | châssis séparé |
| Nombre de portes (pièces) | 5 portes | 5 portes |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 places | 6 places |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 100 L | 100 L |
| Volume du compartiment à bagages (L) | 966-2195 | 224-719 |
| Poids (kg) | 3070 | 3200 |
| Capacité de remorquage maximale (kg) | Capacité de remorquage : 2500 kg | Capacité de remorquage : 2500 kg |
| Moteur KMdel | H4J20 | H4J20 |
| Déplacement (mL) | 1997 | 1997 |
| Déplacement (L) | 2 | 2 |
| Formulaire d’admission | turbocompressé | turbocompressé |
| Agencement du moteur | Positionnement longitudinal frontal | Positionnement longitudinal frontal |
| Agencement cylindrique | En ligne | En ligne |
| Nombre de cylindres (pièces) | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièces) | 4 | 4 |
| taux de compression | 14 | 14 |
| agence de proportionnement | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| Diamètre du cylindre (mm) | 78 | 78 |
| Course (mm) | 104,5 | 104,5 |
| Puissance maximale (ch) | 211 | 211 |
| Puissance maximale (kW) | 155 | 155 |
| vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5200 | 5200 |
| Couple maximal (Nm) | 340 | 340 |
| vitesse de couple maximale (tr/min) | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Technologie spécifique au moteur | Cycle Miller/Refroidissement basse pression EGR | Cycle Miller/Refroidissement basse pression EGR |
| carburant de qualité | 92 | 92 |
| Méthode de lubrification | Injection directe | Injection directe |
| matériau de culasse | Bloc en alliage d’aluminium | Bloc en alliage d’aluminium |
| Matériau du cylindre | Bloc en alliage d’aluminium | Bloc en alliage d’aluminium |
| Type KMtor | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du KMtor (kW) | 510 kW | 510 kW |
| Puissance totale KMtor (Ps) | 694 | 694 |
| Couple total KMtor (Nm) | 795 | 795 |
| Couple côté roue (Nm) | 8400 N.m | 8400 N.m |
| Puissance maximale du moteur électrique avant KMtor (kW) | 210 kW | 210 kW |
| Couple maximal du KMtor avant (Nm) | 360 N·m | 360 N·m |
| Puissance maximale du moteur électrique arrière KMtor (kW) | 300 kW | 300 kW |
| Couple maximal arrière KMtor (Nm) | 435 N·m | 435 N·m |
| Puissance combinée du système (kW) | 665 | 665 |
| Puissance du système combiné (Ps) | 904 | 904 |
| Couple du système combiné (Nm) | 1135 | 1135 |
| Nombre de kilomètres parcourus | Moteurs doubles | Moteurs doubles |
| Disposition KMtor | Positionnement avant et arrière | Positionnement avant et arrière |
| Autonomie WLTC en mode tout électrique (km) | 100 km | 100 km |
| Gamme CLTC 100% électrique (KM) | 138 km | 138 km |
| Autonomie combinée CLTC (KM) | Autonomie combinée : 900 km | Autonomie combinée : 900 km |
| Énergie de la batterie (kWh) | 34,13 kW | 34,13 kW |
| Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 32 | 32 |
| assurance qualité des blocs-batteries | 160 000 en 8 ans | 160 000 en 8 ans |
| fonction de charge rapide | Plateforme 800 V | Plateforme 800 V |
| fonction de charge rapide | 170 kW | 170 kW |
| Temps de charge rapide (heures) | 0,17 h (30 % à 80 % SOC à 25 °C) | 0,17 h (30 % à 80 % SOC à 25 °C) |
| Temps de charge lent (heures) | 4,83 h (20 % à 100 % SOC à 25 °C) | 4,83 h (20 % à 100 % SOC à 25 °C) |
| Pourcentage de capacité de charge rapide (%) | 30 % à 80 % | 30 % à 80 % |
| Nombre de vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses |
| Type de transmission | DHT à 2 vitesses | DHT à 2 vitesses |
| Abréviation du type de transmission | Transmission hybride dédiée | Transmission hybride dédiée |
| Formulaire de conduite | Transmission intégrale à deux moteurs | Transmission intégrale à deux moteurs |
| quatre roues motrices | Transmission intégrale électrique | Transmission intégrale électrique |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| Type d’assistance | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS |
| Structure de la carrosserie d’un véhicule | Corps non porté | Corps non porté |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé |
| Type de frein de stationnement/frein à main | Frein de stationnement électronique EPB | Frein de stationnement électronique EPB |
| Spécifications des pneus | 265/70 R18-HT | 275/60 R20-HT |
| Spécifications du pneu arrière | 265/70 R18-HT | 275/60 R20-HT |
| spécifications de la roue de secours | roue de secours de 18 pouces | Pneu de secours 20 pouces (Marque) |
| Poids | 3200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 520 × 205 × 196 cm |
Produits similaires
-
Voiture électrique compacte haute performance en gros, véhicule à énergie nouvelle, SUV électrique 60V/72V, 3500W/5000W, quatre roues, autonomie 500 km, couleur personnalisable
2 725 000 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Numéro de modèle FJN013 Certification Certifications CE, CCC, DOT et EPA Usage Passager Type de corps Ouvrir Distance de la roue 740 mm Batterie Batterie au plomb-acide Type de conduite Adulte Vitesse maximale 50 km/h Tension > 60 V Couleur Couleurs multiples Poids de chargement 500 kg Méthode de direction Poignée de …
-
Véhicule électrique à 4 roues avec batterie au plomb-acide 72 V 58 Ah et déchargement automatique de la cargaison
974 190 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Numéro de modèle TW-LC Tension 72V Pouvoir >800W Numéro de siège 2 Taper BEV Certification CCC, CEE, CE Type de corps Ouvrir Vitesse maximale 45 km/h Moteur 3000W Pneu 12″ CST Tubeless Chargement de conteneur 50 pièces dans un carton de 40 pieds. Frein Disque/tambour Colis de transport Négociable Spécification 3000*1100*1380 mm …
-
Camionnette électrique tout-terrain SUV haute performance de 4 m de long, transportant des marchandises, véhicule électrique 4 roues de 3500 W pour le transport domestique
1 523 000 CFAAjouter au panierTARIF SANS DEDOUANEMENT Numéro de modèle FJN026 Certification Certifications CE, CCC, DOT et EPA Usage Passager Type de corps Ouvrir Distance de la roue 740 mm Batterie Batterie au plomb-acide Type de conduite Adulte Vitesse maximale 50 km/h Tension > 60 V Couleur Couleurs multiples Poids de chargement 500 kg Méthode de direction Volant Pneus …
-
SUV électrique 4 roues motrices à 5 portes et 4 places, usage domestique.
2 800 830 CFAChoix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produitTARIF SANS DEDOUANEMENT Numéro de modèle YS23102702 Tension 48V Pouvoir 1000W Numéro de siège 4 Taper BEV Certification EPA, CCC, DOT, CEE, CE Type de corps Fermé Colis de transport Emballage standard Spécification 2900*1400*1620 mm Marque déposée Yisen Origine Chine Code SH 8703800090 Capacité de production 500/mois Emballage et livraison Taille de l’emballage 290,00 cm …
SUV électrique 4 roues motrices à 5 portes et 4 places, usage domestique.Read More













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.